TRI West Hotlist, Thursday, November 03, 2022 - 17 Properties (Sorted by: State, City, Resort Name)
For more information on these properties, call TRI at (800) 423-6377
Check our RESORT GLOSSARY to see what these terms & codes mean.
|
TX10255 -
FOUR SEASONS CLUB SCOTTSD -
SCOTTSDALE,
AZ
85262
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 15,000 |
# of Weeks | : 3* |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 50,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 2468 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 2.5 / 6 * |
Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : L/O |
|
Remarks : THREE WEEK PACKAGE (PRC/WK) - RESERVED MARCH 2023 - MAKE OFFER! **BETTY** |
|
|
TX10633 -
FOUR SEASONS CLUB SCOTTSD -
SCOTTSDALE,
AZ
85262
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 6,500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 28,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 2468 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 2.5 / 6 |
Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : L/O |
|
Remarks : FULL BENEFITS - OCTOBER 2023 RESERVED GOLD SEASON **CALL BETTY TODAY** |
|
|
TX07850 -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,500 |
# of Weeks | : *2 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 28,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 2190 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 * |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : STANDALN |
|
Remarks : BEST SUMMER 2023 DATES! JULY 16-30,2023 (2WKS-PRC/WK) **CALL BETTY** |
|
|
TX07860X -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,995 |
# of Weeks | : 2* |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 35,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
Maintenance Fee | : 2641 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 8 * |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
Remarks : YOUR BEST OPPORTUNITY !! USE AUG 20-SEPT 3,2023 (2WKS-PRC/WK) *CALL VICCIE |
|
|
TX09962M -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 500 |
# of Weeks | : 4* |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 28,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 2190 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 * |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : STANDALN |
|
Remarks : YOUR SECOND HOME !! FOUR WEEKS MAR 4-APR 7'23 RES INCLUDED!! **VICCIE** |
|
|
TX10181 -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 25,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
Maintenance Fee | : 2641 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
Remarks : **HOME FOR THE HOLIDAYS**INCL CHRISTMAS RESERVATION WK 2022 OR 2023 *BETTY |
|
|
TX10396 -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 2,500 |
# of Weeks | : 2* |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 25,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
Maintenance Fee | : 2641 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 * |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
Remarks : THANKSGIVING 2023 RESERVED !! TWO WKS (PRC/WK) SELLER INCENTIVE! *BETTY* |
|
|
TX10675M -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 20,000 |
# of Weeks | : 8 * |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 200,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
Maintenance Fee | : 2641 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 * |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
Remarks : BROKER SPECIAL! EIGHT WEEK PKG - $20,000 RES: 2/11-4/8/23 *VICCIE/BETTY* |
|
|
TX10762 -
TAMARACK BEACH RESORT -
CARLSBAD,
CA
92008
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 1,995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 11,000 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 1216 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
Management Co. | : HELM |
Resort Time | : FLT-MFWS |
Unit Name | : ALL SEAS |
|
Remarks : **ALL SEASON** 2023 BUYER FIRST USE YEAR,WK ALREADY RESERVED *ASK 4 BETTY* |
|
|
TX10761 -
VILLA L'AUBERGE -
DEL MAR,
CA
92014
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,200 |
# of Weeks | : 2* |
Ownership Type | : FIXED DEED |
Original Price | : 12,000 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 1354 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 * |
Management Co. | : GPR |
Resort Time | : WK 19/39 |
Unit Name | : |
|
Remarks : HOT DEAL ! FIXED WEEKS 19 & 39 (PRC/WK) ! ANNUAL USAGE ! *ASK FOR ALEXIS* |
|
|
TX10777 -
WAVE CREST-SURF -
DEL MAR,
CA
92014
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 2,995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 8,000 |
Exchange | : GPX/RCI |
Bedrooms | : 0 |
Maintenance Fee | : 1180 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 2 |
Management Co. | : GPR |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : |
|
Remarks : DEL MAR LOCATION ! FEBRUARY 3 - 10, 2023 ALREADY RESERVED *ASK FOR BETTY* |
|
|
TX10690 -
MARRIOTT'S NEWPORT COAST -
NEWPORT COAST,
CA
92657
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 4,500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 25,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 1432 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
Management Co. | : MARRIOTT |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : VILLA |
|
Remarks : GREAT SPRING BREAK 2023 RESERVATION: MARCH 25 - APRIL 1, 2023 *CALL BETTY* |
|
|
TX10752 -
BLUE WHALE -
OCEANSIDE,
CA
92054
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,000 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 7,000 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 657 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
Management Co. | : GREETINNS |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : |
|
Remarks : OCEANSIDE STRAND ! ALL OFFERS WELCOMED ! 8/24-31/2023 RESERVED *ASK 4 ALEX |
|
|
TX10764 -
POWELL PLACE-NOB HILL -
SAN FRANCISCO,
CA
94108
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 2,500 |
# of Weeks | : 2 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 14,000 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 1023 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
Management Co. | : COLE & LOMBARDELLI |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : |
|
Remarks : NOB HILL FLOOR PLAN ! SAN FRANCISCO! FIRST USE YEAR 2023 !*ASK FOR ALEXIS* |
|
|
TX10751M -
HARBORTOWN POINT-ISLANDER -
VENTURA,
CA
93001
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 1,399 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLTNG DEED LSHLD(2033/48) |
Original Price | : 12,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 L/O |
Maintenance Fee | : 823 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 |
Management Co. | : HPM |
Resort Time | : FLT-HPSu |
Unit Name | : ISLANDER |
|
Remarks : PRESENT OFFER TODAY ! OCEAN FRONT RESORT,INCLUDES SUMMER *ASK FOR VICCIE* |
|
|
TX10770 -
MARRIOTT'S KO'OLINA BEACH -
KAPOLE, OAHU,
HI
96707
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 26,900 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 40,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 3 L/O |
Maintenance Fee | : 2813 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 8 |
Management Co. | : MGVC |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : |
|
Remarks : OCEANVIEW ! RARE 3 BEDROOM ! BUYER FIRST USE 2023 OR 2024! *ASK FOR BETTY* |
|
|
TX10786M -
FOUR SEASONS PUNTA MITA -
PUNTA MITA, NAYARIT,
ZMXNA
63734
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 315,000 |
# of Weeks | : 3+1 |
Ownership Type | : FLTG RTU (ABI TRUST-PERP) |
Original Price | : 350,000 |
Exchange | : |
Bedrooms | : 3 |
Maintenance Fee | : 15000 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 3 / 8 |
Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HR |
Unit Name | : |
|
Remarks : JUST LISTED! ACCEPTING OFFERS - FOR DUE DILIGENCE PKG CALL *BETTY/VICCIE* |
|
Information deemed reliable, but not guaranteed. All offers are subject to availability and owner approval.
|
|
© TRI West Timeshare 2005-2020. All rights reserved world wide. Any unauthorized
reproduction, copying, downloading, modification, scanning, or other use of
the material, photographs, images, and content of this site is strictly
prohibited. All trademarks, service marks, brand names. photos and logos not owned by TRI West are the property of their respective owners. California Real Estate License 00860627
|
|