TRI West Hotlist, Saturday, December 09, 2023 - 16 Properties (Sorted by: State, City, Resort Name)
For more information on these properties, call TRI at (800) 423-6377
Check our RESORT GLOSSARY to see what these terms & codes mean.
|
TX10547 -
FOUR SEASONS CLUB SCOTTSD -
SCOTTSDALE,
AZ
85262
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 16,500 |
# of Weeks | : 2* |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 35,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 2777 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 2.5 / 6 * |
Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : L/O |
|
Remarks : TWO WEEK PURCHASE WITH PEAK RES: FEB 23 - MARCH 8, 2024 (PRC/WK) **BETTY** |
|
|
TX10871 -
FOUR SEASONS CLUB SCOTTSD -
SCOTTSDALE,
AZ
85262
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 9,000 |
# of Weeks | : 2 * |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 35,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 2777 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 2.5 / 6 * |
Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : L/O |
|
Remarks : MOTIVTED! CLOSING COSTS INCLUDED (PRC/WK) OWNS 2 BUY 1 OR 2 **BETTY** |
|
|
TX10993 -
FOUR SEASONS CLUB SCOTTSD -
SCOTTSDALE,
AZ
85262
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 6,500 |
# of Weeks | : 2 * |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 29,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 2777 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 2.5 / 6 |
Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : L/O |
|
Remarks : PEAK 2024 GOLD DATES - TWO WEEK PKG (PRC/WK) 11/03-17/24 *ASK FOR BETTY* |
|
|
TX10858 -
WESTIN KIERLAND VILLAS-PL -
SCOTTSDALE,
AZ
85254
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 7,900 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 24,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 1506 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
Management Co. | : MVC |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : 81000 PT |
|
Remarks : PRICE REDUCED! PLATINUM-81000 PTS - 2024 RES: MARCH 22-29 *ASK FOR BETTY* |
|
|
TX04393C -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 9,000 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 35,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
Maintenance Fee | : 3007 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
Remarks : ***INCLUDES 2 YEARS MAINTENANCE FEES! 2024 RES FSAC **CALL BETTY TODAY** |
|
|
TX10827 -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 15,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
Maintenance Fee | : 3007 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG-E |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
Remarks : BEST DEAL! EVEN YEARS - INCLUDES PRES DAY RES 2/16-23/24 *ASK FOR BETTY* |
|
|
TX10775 -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92011
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,500 |
# of Weeks | : 2 * |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 35,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 2494 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 * |
Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : STANDALN |
|
Remarks : JULY 2024 RES 7/7-14 & 7/14-21 STANDALONE 1B ALWAYS TOP FLR (PRC/WK)*BETTY |
|
|
B0929TAM -
TAMARACK BEACH RESORT -
CARLSBAD,
CA
92008
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 799 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 11,000 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 1200 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
Management Co. | : HELM |
Resort Time | : FLT-MFWS |
Unit Name | : ALL SEAS |
|
Remarks : ALL-SEASON - OCEANVIEW RESORT - 2024 OR 2025 BUYER FIRST USE YEAR *ALEXIS |
|
|
TX11011 -
TAMARACK BEACH RESORT -
CARLSBAD,
CA
92008
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,600 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 11,000 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 1400 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
Management Co. | : HELM |
Resort Time | : FLT-MFWS |
Unit Name | : ALL SEAS |
|
Remarks : ALL-SEASON - OCEANVIEW RESORT - 2024 BUYER FIRST USE YEAR *CALL FOR ALEXIS |
|
|
TX10969 -
WAVE CREST-SURF -
DEL MAR,
CA
92014
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 27,000 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 35,000 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 1672 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
Management Co. | : HELM |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : |
|
Remarks : RARE INVENTORY ! DEL MAR LOCATION ! MAY 2024 RESERVATION *ASK FOR BETTY |
|
|
TX10991 -
WAVE CREST-SURF -
DEL MAR,
CA
92014
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 2,500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 8,000 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 0 |
Maintenance Fee | : 1101 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 2 |
Management Co. | : GPR |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : BLUE |
|
Remarks : BEAUTIFUL DEL MAR - OCEAN FRONT RESORT - PRESENT YOUR OFFER! *CALL ALEXIS* |
|
|
TX10979 -
WAVE CREST-TURF -
DEL MAR,
CA
92014
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 9,000 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FIXED DEED |
Original Price | : 13,000 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 0 |
Maintenance Fee | : 1101 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 2 |
Management Co. | : GPR |
Resort Time | : WK 4 |
Unit Name | : 1A |
|
Remarks : RARE INVENTORY ! FIXED WEEK 4 ! MID AUGUST RESERVATION *ASK FOR BETTY* |
|
|
TX10126 -
MARRIOTT'S NEWPORT COAST -
NEWPORT COAST,
CA
92657
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 9,900 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 29,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
Maintenance Fee | : 1619 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
Management Co. | : MARRIOTT |
Resort Time | : FLT-HPL |
Unit Name | : VILLA |
|
Remarks : PRESENT OFFER TODAY - 12/22-29/23 OR 2024 FIRST USE YEAR! **ASK FOR ALEXIS |
|
|
TX10705 -
BLUE WHALE -
OCEANSIDE,
CA
92054
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 3,000 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
Original Price | : 9,000 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 673 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
Management Co. | : GREETINNS |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : |
|
Remarks : AT THE BEACH! ONE BEDROOM - BUYER FIRST USE YEAR 2024 !*CALL FOR ALEXIS* |
|
|
TX10920 -
SOUTHERN CALIF BEACH CLUB -
OCEANSIDE,
CA
92054
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 8,999 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FIXED DEED |
Original Price | : 19,500 |
Exchange | : RCI/GPX |
Bedrooms | : 1 |
Maintenance Fee | : 1355 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
Management Co. | : GPR |
Resort Time | : WK 19 |
Unit Name | : CALL |
|
Remarks : OCEAN VIEW ONE BEDROOM - RARE INVENTORY, JUST REDUCED! CALL BETTY |
|
|
TX08535M -
HARBORTOWN POINT-MARINER -
VENTURA,
CA
93001
|
|
[ BUY ] |
Hotlist Price | : 399 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLTNG DEED LSHLD(2033/48) |
Original Price | : 9,000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 0 |
Maintenance Fee | : 840 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 2 |
Management Co. | : HPM |
Resort Time | : FLT-HPSu |
Unit Name | : MARINER |
|
Remarks : GREAT DEAL ! MOTIVATED SELLER ! BUYER FIRST USE YEAR 2024 *ASK FOR VICCIE* |
|
Information deemed reliable, but not guaranteed. All offers are subject to availability and owner approval.
|
|
© TRI West Timeshare 2005-2020. All rights reserved world wide. Any unauthorized
reproduction, copying, downloading, modification, scanning, or other use of
the material, photographs, images, and content of this site is strictly
prohibited. All trademarks, service marks, brand names. photos and logos not owned by TRI West are the property of their respective owners. California Real Estate License 00860627
|
|